Tokyo stock market May 13
first section market
6762 TDK 7780 +30 (+0.39%)
6857 ADVANTEST 7540 -380 (-4.80%)
6954 FANUC 6200 -190 (-2.97%)
7203 TOYOTA MOTOR 3890 -80 (-2.02%)
7751 CANON 5560 -150 (-2.63%)
8035 Tokyo Electron 5810 -230 (-3.81%)
emerging market
4755 Rakuten 797000 -3000 (-0.38%)
4813 ACCESS 10300000 -500000 (-4.63%)
4835 Index Corporation 550000 +0 (+0.00%)
6876 KOHA 4260 -20 (-0.47%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6400 -200 (-3.03%)
7873 ARRK CORPORATION 4010 -10 (-0.25%)
9449 GMO 5120 +40 (+0.79%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。